Chorvatsko - ceny služeb a zboží
| Chleba | | 5-8 kn |
| Jogurt | | 2.50-4 kn |
| Máslo | | 10 kn |
| Mléko | | 6 kn / litr |
| Sýr | | 50-65 kn / kg |
| Salám | | 40-60 kn / kg |
| Maso syrové | | 40-60 kn / kg |
| Kobliha s čokoládou | | 3 kn |
| |
| Minerálka | | 5-6 kn / 1.5l |
| Ledový čaj | | 8-10 kn / 1.5l |
| Multivitamin | | 8-10 kn / 1.5l 4-5 kn / 0.5l |
| CocaCola | | 12 kn / 2l |
| Pivo | | 5-8 kn |
| Stolní víno | | od 14 kn |
| Kvalitní víno | | od 35 kn |
| |
| Zmrzlina | | 3 kn |
| Pizza do ruky | | 7-9 kn |
| Hamburger | | 11-14 kn |
| |
| Rajčata | | 8-12 kn |
| Papriky | | 10-14 kn |
| Pomeranče, citrony | | 9 kn |
| Nektarinky | | cca 3 kn / ks |
| Hroznové víno | | 8-12 kn |
| Hrušky | | 15-20 kn |
| Brambory | | 3-5 kn |
| |
| Pizza v restauraci | | 25-40 kn |
| Špagety v restauraci | | 15-35 kn |
| Pivo v restauraci | | 7-12 kn |
| Minerálka v rest. | | 5-7 kn |
| Specialita v běžné rest. | | 30-50 kn |
| Rybí specialita v běžné rest. | | 40-100 kn |
| Salát | | od 10 kn |
| Kafe | | 7-10 kn |
| Čaj | | 7-10 kn |
| |
| Pohled | | 2 kn |
| Známka na pohled do EU | | 3.80 kn |
| Známka na dopis do EU | | 7.20 kn |
| MF Dnes | | 6 kn |
| Časopis Týden | | 16 kn |
| |
| Papír. kapesníky | | 1 kn |
| Toaletní papír | | 10-15 kn |
| Cigarety | | 17-20 kn |
| Film do fotoaparátu | | 30-40 kn |
| Plenky | | 100 kn |
| |
| Půjčení kola | | 20 kn / 1h, 80 kn / 1den |
| Půjčení skútru | | 70 kn / 1h, 300 kn / 1den |
Aktuální kurz chorvatské měnové jednotky naleznete ZDE.
|