Chorvatsko - Kvarner
Ceny vstupného do národních parků 2024
| EUR/osoba | 01.06. – 30.09. | 01. 04. – 31.05. 01. 10. – 31. 10.  | 01. 01. – 31.03. 01. 11. – 31. 12.  | |
| Dospělí | 40 (25 po 16:00) | 23 | 10 | |
| Dospělí - skupiny nad 15 osob | 35 (25 po 16:00) | 21 | 9,50 | |
| Studenti | 25 (15 po 16:00) | 14 | 6 | |
| Studenti - skupiny nad 15 osob | 24 (15 po 16:00) | 13 | 5 | |
| Děti a mládež 7 - 18 let | 15 (9 po 16:00) | 6 | 4 | |
| Děti - skupiny nad 15 osob | 13 (8 po 16:00) | 5 | 3,50 | |
| Děti do 7 let | zdarma | |||
| pro skupinovou cenu je třeba kontaktovat předem oddělení prodeje NP | ||||
V ceně je zahrnuto jízdné speciálním autobusem po celé jeho trase, parníčkem.
Parkovné se platí zvlášť (1-1,50 EUR/hod za osobní vůz, 10,50-15 EUR/den za karavan, auto s přívěsem nebo autobus).
V případě ubytování v hotelu nebo kempu na Plitvicích, platí vstupenka bez doplatku ještě následující den.
NP RISNJAK
| EUR/osoba | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. 01.09.-31.12.  | 01.07.-31.08. | 
| Dospělí | 7 | 7 | 10 | 
| Děti 7 - 18 let, důchodci | 5 | 5 | 7 | 
| Rodinné vstupné | 15 | 15 | 20 | 
| Děti do 7 let | zdarma | ||
NP SEVERNÍ VELEBIT
| EUR/osoba | ||
| Základní vstupné | 7 | |
| Zlevněné vstupné | 5 | |
|  Skupiny nad 15 osob (nutná předchozí rezervace)  | 
    6 | |
| Rodinná | 16 | |
| Děti do 6 let | zdarma | |
Zlevněné vstupné: horolezci, organizovaní (musí prokázat klubovým průkazem), důchodci (musí prokázat), osoby nad 65 let (musí prokázat osob.průkazem, pasem), děti 6-14 let, invalidé, pěší a cyklisté
Zpět Home Kvarner a vrchoviny
Kvarner a vrchoviny - Ubytování podle druhu:
		Chorvatsko - katalogy ubytování: