Chorvatsko - Kvarner
Trajekty a ceny 2023
Brestova - Porozina (Cres)
| Jízdní řád 01.04. - 29.06. & 04.09. - 01.10.2023 | |
| BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA |
| Každý den | |
| 06:45 | 06:00 |
| 08:15 | 07:30 |
| 09:45 | 09:00 |
| 11:15 | 10:30 |
| 12:45 | 12:00 |
| 14:15 | 13:30 |
| 15:45 | 15:00 |
| 17:15 | 16:30 |
| 18:45 | 18:00 |
| 20:00 | 19:30 |
| 21:00 | 20:30 |
| 22:00* | |
| * plave 29.06. | |
| Délka plavby 20 minut | |
| Jízdní řád 30.06. - 03.09.2023 | |
| BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA |
| Každý den | |
| 00:30 | 05:00 |
| 05:30 | 06:00 |
| 06:45 | 07:30 |
| 08:15 | 09:00 |
| 09:50 | 10:40 |
| 11:30 | 12:15 |
| 13:00 | 13:45 |
| 14:30 | 15:15 |
| 16:00 | 17:00 |
| 18:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 22:00 |
| 22:30 | 23:59* |
| * plave do 02.09. | |
| Délka plavby 20 minut | |
| Ceník - sezóna 2023 (EUR) | |
| Osoba | 4,25 € |
| Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 19,89 € |
| Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 30,53 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 33,03 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 37,14 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 45,50 € |
| Motocykl | 8,17 € |
| Jízdní kolo | 4,25 € |
Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
| Jízdní řád 01.04. - 29.06. & 04.09. - 01.10.2023 | |
| VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA |
| Každý den | |
|
05:45 |
05:00 |
|
07:15 |
06:30 |
|
09:15 |
08:30 |
|
10:45 |
10:00 |
|
12:15 |
11:30 |
|
13:45 |
13:00 |
|
15:15 |
14:30 |
|
16:45 |
16:00 |
|
18:15 |
17:30 |
| 19:45 | 19:00 |
|
22:00 |
20:30 |
| 23:59 | 22:30 |
| Délka plavby 25 minut | |
| Jízdní řád 30.06. - 03.09.2023 | |
| VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA |
| Každý den | |
|
05:45 |
05:00 |
|
07:15 |
06:30 |
|
09:15 |
08:30 |
|
10:45 |
10:00 |
|
12:15 |
11:30 |
|
13:45 |
13:00 |
|
15:15 |
14:30 |
|
16:45 |
16:00 |
|
18:15 |
17:30 |
|
19:45 |
19:00 |
| 21:15 | 20:30 |
| 22:30 | 22:00 |
| 23:59 | 23:00 |
| Délka plavby 25 minut | |
| Ceník - sezóna 2023 | |
| Osoba | 4,25 € |
| Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 19,89 € |
| Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 30,53 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 33,03 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 37,14 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 45,50 € |
| Motocykl | 8,17 € |
| Jízdní kolo | 4,25 € |
Valbiska (Krk) - Lopar (Rab)
| Jízdní řád 01.01. - 01.06. & 02.10. - 31.12.2023 | ||||
| LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 16:00 (Po-So) | 17:15 (Ne) | |
| VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 18:20 (Po-So) | 19:15 (Ne) | |
| Jízdní řád 02.06. - 01.10.2023 | |||||
| LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 09:45 | 14:00 | 18:30 | |
| VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 11:45 | 16:00 | 20:30* | |
| * v pondělí odjezd z přístavu Valbiska v 21:00 | |||||
| Ceník - sezóna 2023 | ||
| Osoba | 5,97 € | |
| Dítě 3-12 let | 3,05 € | |
| Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 31,99 € | |
| Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 40,61 € | |
| Přívěsný vozík do délky 3m | 17,12 € | |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 49,90 € | |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 58,53 € | |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 75,92 € | |
| Motocykl | 11,68 € | |
| Jízdní kolo | 5,97 € | |
Stinica - Mišnjak (Rab)
| Jízdní řád 2023 | |||||
| MIŠNJAK - STINICA | STINICA - MIŠNJAK | ||||
| Každý den | |||||
| 5:00 | 4:00 | 5:00 |
5:30 | 4:30 | 5:30 |
| 5:45 | 5:00 | 5:45 |
6:15 | 5:30 | 6:15 |
| 6:45 | 5:45 | 6:45 |
7:15 | 6:15 | 7:15 |
| 7:45 | 6:30 | 7:45 |
8:15 | 7:00 | 8:15 |
| 8:45 | 7:30 | 8:45 |
9:15 | 8:00 | 9:15 |
| 10:30 | 8:30 | 10:30 |
11:00 | 9:15 | 11:00 |
| 12:00 | 9:30 | 12:00 |
12:30 | 10:00 | 12:30 |
| 13:00 | 10:00 | 13:00 |
13:30 | 10:30 | 13:30 |
| 14:00 | 10:30 | 14:00 |
14:30 | 11:00 | 14:30 |
| 15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:30 | 11:30 | 15:30 |
| 16:00 | 12:00 | 16:00 | 16:30 | 12:30 | 16:30 |
| 17:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 13:30 | 17:30 |
| 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:30 | 14:30 | 18:30 |
| 19:00 | 15:00 | 19:00 | 19:30 | 15:30 | 19:30 |
| 20:00 |
16:00 | 20:00 | 20:30 |
16:30 | 20:30 |
| 21:30 | 17:00 | 21:30 |
22:00 | 17:30 | 22:00 |
| 23:30 | 18:00 | 23:30 |
24:00 | 18:30 | 24:00 |
| 18:30 | 19:00 | ||||
| 19:30 | 20:00 | ||||
| 20:30 | 21:00 | ||||
| 21:30 | 22:00 | ||||
| 22:30 | 23:00 | ||||
| 23:30 | 24:00 | ||||
| Délka plavby 12 minut | |||||
| Ceník - sezóna 2023 | |
| Osoba | 3,32 € |
| Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 15,26 € |
| Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 21,90 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 23,36 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 30,00 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 35,30 € |
| Motocykl | 5,97 € |
| Jízdní kolo | 3,32 € |
Prizna - Žigljen (Pag)
| Jízdní řád 02.06. - 29.06. & 04.09. - 01.10.2023 | |
| PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA |
| Každý den | |
| 05:45 | 06:00 |
| 06:45 | 07:15 |
| 07:45 | 08:15 |
| 09:00 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:15 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:45 | 18:30 |
| 19:15 | 20:00 |
| 20:45 | 21:30 |
| 22:30 | 23:00 |
| 23:45* | |
| * plave 29.06. | |
| Délka plavby 15 minut | |
| Jízdní řád 30.06 - 03.09.2023 | |
| PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA |
| Každý den | |
| 04:00 | 00:01 |
| 04:40 | 04:20 |
| 05:30 | 05:00 |
| 06:30 | 06:00 |
| 07:30 | 07:00 |
| 08:30 | 08:00 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:30 | 10:00 |
| 11:30 | 11:00 |
| 12:30 | 12:00 |
| 13:30 | 13:00 |
| 14:30 | 14:00 |
| 15:30 | 15:00 |
| 16:30 | 16:00 |
| 17:30 | 17:00 |
| 18:30 | 18:00 |
| 19:30 | 19:00 |
| 20:30 | 20:00 |
| 21:30 | 21:00 |
| 22:30 | 22:00 |
| 23:45* | 23:00 |
| * plave do 02.09. | |
| Délka plavby 15 minut | |
| Ceník - sezóna 2023 | |
| Osoba | 4,12 € |
| Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 17,36 € |
| Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 23,49 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 25,59 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 30,11 € |
| Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 37,80 € |
| Motocykl | 7,11 € |
| Jízdní kolo | 4,12 € |
Od 23.6.2015 lze lístky na trajekty společnosti Jadrolinija objednávat online předem (min. 24 hodin)!!!
Odkaz na online formulář v angličtině naleznete ZDE
Uvedené ceníky jsou pro sezónu. Mimosezónní ceny jsou nižší.
Děti od 3 do 12 let mají slevu 50% a děti do 3 let cestují zadarmo.
V sobotu, kdy dochází k výměně turnusů, lze na trajektech na nejfrekventovanější ostrovy očekávat tvoření front.
Zpět Home Kvarner
Kvarner a vrchoviny - Ubytování podle druhu:
Chorvatsko - katalogy ubytování: