|
||||||||||||||||||||
| www.chorvatske.cz | www.chorvatske.sk | |
chorvatské hory - chorvatské ostrovy - chorvatské moře - chorvatské přímoří - chorvatské pobřeží
Největší množství informací pro oblast Chorvatsko na jednom místě ! |
||
|
Přihlášení
|
|
|
| Chorvatsko - Počasí | |||||||||||||||||||||
| Pula | Poreč | Rijeka | Krk | Plitvická jez. | Pag | Nin | |||||||||||||||
| noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | ||||||||
| 20.05. Neděle | 11 °C | 18 °C | 10 °C | 19 °C | 11 °C | 19 °C | 13 °C | 19 °C | 6 °C | 22 °C | 15 °C | 18 °C | 12 °C | 19 °C | |||||||
| 21.05. Pondělí | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 18 °C | 13 °C | 19 °C | 9 °C | 17 °C | 16 °C | 19 °C | 14 °C | 20 °C | |||||||
| 22.05. Úterý | 13 °C | 17 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 17 °C | 8 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 13 °C | 16 °C | |||||||
| 23.05. Středa | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 18 °C | 13 °C | 17 °C | 9 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 12 °C | 16 °C | |||||||
| 24.05. Čtvrtek | 17 °C | 24 °C | 16 °C | 25 °C | 15 °C | 23 °C | 15 °C | 25 °C | 12 °C | 18 °C | 17 °C | 22 °C | 15 °C | 23 °C | |||||||
| 25.05. Pátek | 18 °C | 24 °C | 17 °C | 25 °C | 16 °C | 23 °C | 17 °C | 24 °C | 12 °C | 19 °C | 18 °C | 23 °C | 16 °C | 24 °C | |||||||
| 26.05. Sobota | 16 °C | 19 °C | 14 °C | 19 °C | 14 °C | 18 °C | 16 °C | 19 °C | 9 °C | 14 °C | 15 °C | 19 °C | 15 °C | 19 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploče | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
| noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | ||||||||
| 20.05. Neděle | 12 °C | 19 °C | 11 °C | 22 °C | 13 °C | 19 °C | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 20 °C | 12 °C | 19 °C | 11 °C | 23 °C | |||||||
| 21.05. Pondělí | 15 °C | 20 °C | 14 °C | 21 °C | 15 °C | 19 °C | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 21 °C | 14 °C | 21 °C | 13 °C | 16 °C | |||||||
| 22.05. Úterý | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 18 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 12 °C | 16 °C | 14 °C | 17 °C | 11 °C | 19 °C | |||||||
| 23.05. Středa | 12 °C | 17 °C | 10 °C | 18 °C | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 11 °C | 18 °C | 12 °C | 18 °C | 13 °C | 20 °C | |||||||
| 24.05. Čtvrtek | 15 °C | 24 °C | 13 °C | 27 °C | 14 °C | 23 °C | 15 °C | 23 °C | 14 °C | 24 °C | 13 °C | 21 °C | 16 °C | 25 °C | |||||||
| 25.05. Pátek | 16 °C | 24 °C | 17 °C | 26 °C | 15 °C | 25 °C | 17 °C | 21 °C | 15 °C | 25 °C | 15 °C | 21 °C | 16 °C | 22 °C | |||||||
| 26.05. Sobota | 15 °C | 20 °C | 16 °C | 22 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 21 °C | 16 °C | 20 °C | 12 °C | 16 °C | |||||||
Server Chorvatské hory, ostrovy a pobřeží - Copyright © 2003-2012 eProgress s.r.o.
|