Chorvatsko - Dalmácie
Ceny vstupného do národních parků 2024
| 01.01.-31.05. | 01.06.-30.09. | 01.10.-31.12. | |
| Dospělí | 15 EUR/osoba | 25 EUR/osoba | 15 EUR/osoba |
| Děti 8-18 let | 5 EUR/osoba | 8 EUR/osoba | 5 EUR/osoba |
| Studenti | 8 EUR/osoba | 14 EUR/osoba | 8 EUR/osoba |
| Děti do 7 let | zdarma | ||
Vstup na území národního parku je buď v přístavu Polače nebo v Pomeně. Vstupné zahrnuje prohlídku Malého a Velkého jezera a ostrůvku s benediktinským klášterem. Do parku je zakázán vjezd autům a motorkám, také motorové čluny jsou na jezerech zakázány (pouze čluny s vesly).
NP KORNATI
| EUR/den (zakoupené předem/zakoupené v NP) | I-V | IV-IX | X-XII |
| Loď do 6,99m | 25/45 | 45/90 | 25/45 |
| Loď 7-10,99m | 30/65 | 65/130 | 30/65 |
| Loď 11-17,99m | 50/95 | 95/190 | 50/95 |
| Loď 18-24,99m | 80/160 | 160/320 | 80/160 |
| Loď 25-34,99m | 175/350 | 320/640 | 175/350 |
| Loď 35-49,99m | 400/795 | 640/1275 | 400/795 |
| Loď 50-74,99m | 690/1380 | 1035/2070 | 690/1380 |
| Loď 75-99,99m | 1035/2070 | 1725/3450 | 1035/2070 |
| Loď nad 100m | 1210/2415 | 2245/4485 | 1210/2415 |
| Potápěčské povolení na osobu/den | |||
| Individuální potápění | 15 | ||
| Organizované skupinové potápění | 7 | ||
Veškeré potápěčské aktivity jsou možné jen s platným potápěčským povolením správy národního parku Kornati.
NP PAKLENICA
| EUR/osoba | I-II, XI-XII | VI-IX | III-V,X |
| Dospělí | 4,00 | 10,00 | 6,00 |
| Dodatkové vstupné do jeskyně Manita peć | 5,00 | ||
| Děti 7-18 let | 2,00 | 5,00 | 3,00 |
| Děti do 7 let v doprovodu dospělého | zdarma | ||
| 3-denní vstupenka pro horolezce | 6,00 | 14,00 | 8,00 |
| 5-denní vstupenka pro horolezce | 9,00 | 21,00 | 12,00 |
| Doprovod odborného průvodce (do 4 hod.) | 80,00 | ||
| Doprovod odborného průvodce (další hodina) | 50,00 | ||
| Promítání, odborné přednášky v prezent.
centru národního parku |
5,00 za osobu | ||
Pro skupiny nad dvacet osob vstupné pro průvodce zdarma.
Stanovat je možno v kempu "Národní park" na pobřeží při informačním středisku parku.
Přístup do národního parku: k soutěsce Velika Paklenica označenou odbočkou z magistrály na okraji Starigradu-Paklenice, do Malé Paklenice z osady Seline.
NP KRKA
| EUR/osoba | leden-březen | duben-květen | červen-září | říjen | listopad, prosinec |
| Dospělí | 7,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 7,00 |
| Děti 7 - 18 let | 4,00 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 4,00 |
| Skupiny - dospělí | 5,00 | 16,00 | 30,00 | 16,00 | 5,00 |
| Skupiny - děti 7 - 18 let |
4,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 4,00 |
| Výlet lodí Skradinský vodpád - Visovac | |
| EUR/osoba | březen-listopad |
| Dospělí | 15,00 |
| Skupiny dospělí |
12,00 |
| Děti 4 - 18 let | 10,00 |
| Organizované skupiny dětí | 8,00 |
| Výlet lodí Skradinský vodopád - Visovac - Rošský vodopád | |
| Dospělí | 20,00 |
| Skupiny nad 20 osob* | 18,00 |
| Děti 4 - 18 let | 15,00 |
| Organizované skupiny dětí* | 10,00 |
| Výlet lodí Rošský vodopád - pravoslavný klášter "Krka" | |
| Dospělí | 15,00 |
| Skupiny dospělí |
12,00 |
| Děti 4 - 18 let | 10,00 |
| Organizované skupiny dětí | 8,00 |
| Výlet lodí Stinice - Visovac Výlet lodí Remetić - Visovac |
|
| Dospělí | 10,00 |
| Skupiny dospělí |
8,00 |
| Děti 4 - 18 let | 7,00 |
| Organizované skupiny dětí | 5,00 |
Zpět Home Dalmácie
Dalmácie - Ubytování podle druhu:
Chorvatsko - katalogy ubytování: